WARDOGS GUIDE
CHEAPEST WEAPONS IN WARDOGS.
A price-first view of the current supplied WARDOGS weapon catalog.
Price is only one tradeoff
This list sorts known vendor prices from lowest to highest. A cheaper weapon is not automatically better; class, unlock level, ammunition and combat performance still matter.
VENDOR PRICE
Cheapest Weapons in WARDOGS
| # | Weapon | Class | Price | Unlock | Damage | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-91 | Assault Rifle | $0 | Level 1 | 28 | 700 RPM |
| 2 | Bushmaster M17S | Assault Rifle | $0 | Level 1 | 28 | 700 RPM |
| 3 | KH-2002 | Assault Rifle | $0 | Level 1 | 28 | 700 RPM |
| 4 | GGX 17 | Pistol | $200 | Wardog Level 18 | 22 | 600 RPM |
| 5 | Judge | Weapon | $250 | Wardog Level 1 | Not available | 200 RPM |
| 6 | M1911 | Pistol | $300 | Wardog Level 40 | 30 | 430 RPM |
| 7 | MP43 | Shotgun | $400 | Level 1 | Not available | 900 RPM |
| 8 | Deagle | Pistol | $750 | Wardog Level 65 | 49 | 267 RPM |
| 9 | 9K333 Verba | Launcher | $800 | Support Level 14 | Not available | 100 RPM |
| 10 | AK74 | Assault Rifle | $800 | Level 0 | 26 | 650 RPM |
| 11 | GGX 18 | Pistol | $1,000 | Wardog Level 85 | 22 | 1,200 RPM |
| 12 | PP-19 Bizon | Submachine Gun | $1,000 | Level 0 | 22 | 700 RPM |
| 13 | M500 | Shotgun | $1,200 | Support Level 10 | Not available | 120 RPM |
| 14 | PP-19 Vityaz | Submachine Gun | $1,200 | Medic Level 15 | Not available | 800 RPM |
| 15 | Scout Rifle TD | Sniper Rifle | $1,200 | Level 1 | 28 | 46 RPM |
| 16 | T-21 | Assault Rifle | $1,200 | Assault Level 3 | 28 | 750 RPM |
| 17 | Compound Bow | Equipment | $1,350 | Recon Level 16 | Not available | 90 RPM |
| 18 | AMP-9 | Submachine Gun | $1,375 | Medic Level 20 | 22 | 900 RPM |
| 19 | MP5 | Submachine Gun | $1,800 | Medic Level 4 | 22 | 800 RPM |
| 20 | RPG-7 | Launcher | $1,800 | Support Level 5 | Not available | 100 RPM |
| 21 | Galil | Assault Rifle | $2,000 | Assault Level 10 | 28 | 650 RPM |
| 22 | MAAWS | Launcher | $2,400 | Support Level 18 | Not available | 100 RPM |
| 23 | SKS | Marksman Rifle | $2,400 | Recon Level 5 | 34 | 420 RPM |
| 24 | M4 | Assault Rifle | $2,800 | Assault Level 28 | 28 | 800 RPM |
| 25 | M249 SAW | Light Machine Gun | $3,200 | Support Level 20 | 28 | 850 RPM |
| 26 | TCX-SPR | Assault Rifle | $3,200 | Assault Level 20 | 34 | 800 RPM |
| 27 | PKM | Light Machine Gun | $4,100 | Support Level 15 | 44 | 600 RPM |
| 28 | Mosin Nagant | Sniper Rifle | $4,500 | Recon Level 10 | 44 | 46 RPM |
| 29 | SVD | Marksman Rifle | $4,800 | Recon Level 12 | 44 | 480 RPM |
| 30 | SV98 | Sniper Rifle | $5,200 | Recon Level 18 | 44 | 46 RPM |
| 31 | Super-45 | Submachine Gun | $5,600 | Medic Level 35 | 30 | 1,200 RPM |
| 32 | FAL | Assault Rifle | $6,000 | Assault Level 35 | 45 | 650 RPM |
| 33 | BMR-308 | Marksman Rifle | $6,250 | Recon Level 20 | 45 | 450 RPM |
| 34 | MK22 | Sniper Rifle | $6,400 | Recon Level 30 | Not available | 46 RPM |
| 35 | Evo-3 Ultra | Light Machine Gun | $7,250 | Support Level 30 | 45 | 700 RPM |
| 36 | M14 | Marksman Rifle | $7,400 | Recon Level 25 | 45 | 700 RPM |
| 37 | MGL-40 | Launcher | $7,500 | Support Level 35 | Not available | 75 RPM |
| 38 | AMR 50 | Sniper Rifle | $14,800 | Recon Level 35 | Not available | 41.5 RPM |
WARLEDGER FOR WARDOGS
Download WarLedger Free
Compare cost and performance in WarLedger
Use prices alongside TTK, unlocks and attachment compatibility while you play.