WARDOGS GUIDE
BEST LONG-RANGE WEAPONS IN WARDOGS.
A data-based look at long-range weapons using the supplied WarLedger ballistics model.
Data-based long-range ranking
This ranking sorts the supplied ballistics model by long-range modeled ttk. It is not a universal gameplay verdict: armor, hit location, attachments, visibility and player preference can change practical results.
LONG-RANGE MODELED TTK
WARDOGS long-range weapon ranking
| # | Weapon | Class | Long-range modeled TTK | Price | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVD | Marksman Rifle | 533 ms | $4,800 | Recon Level 12 |
| 2 | BMR-308 | Marksman Rifle | 568 ms | $6,250 | Recon Level 20 |
| 3 | FAL | Assault Rifle | 677 ms | $6,000 | Assault Level 35 |
| 4 | M4 | Assault Rifle | 1,289 ms | $2,800 | Assault Level 28 |
| 5 | T-21 | Assault Rifle | 1,375 ms | $1,200 | Assault Level 3 |
| 6 | A-91 | Assault Rifle | 1,473 ms | $0 | Level 1 |
| 7 | Bushmaster M17S | Assault Rifle | 1,473 ms | $0 | Level 1 |
| 8 | KH-2002 | Assault Rifle | 1,473 ms | $0 | Level 1 |
| 9 | AK74 | Assault Rifle | 1,586 ms | $800 | Level 0 |
| 10 | Galil | Assault Rifle | 1,586 ms | $2,000 | Assault Level 10 |
| 11 | Super-45 | Submachine Gun | 1,617 ms | $5,600 | Medic Level 35 |
| 12 | M249 SAW | Light Machine Gun | 1,946 ms | $3,200 | Support Level 20 |
| 13 | AMP-9 | Submachine Gun | 2,711 ms | $1,375 | Medic Level 20 |
| 14 | MP5 | Submachine Gun | 3,050 ms | $1,800 | Medic Level 4 |
| 15 | Mosin Nagant | Sniper Rifle | 3,712 ms | $4,500 | Recon Level 10 |
| 16 | SV98 | Sniper Rifle | 3,712 ms | $5,200 | Recon Level 18 |
| 17 | GGX 18 | Pistol | 4,950 ms | $1,000 | Wardog Level 85 |
| 18 | M1911 | Pistol | 5,442 ms | $300 | Wardog Level 40 |
| 19 | Deagle | Pistol | 6,517 ms | $750 | Wardog Level 65 |
| 20 | Scout Rifle TD | Sniper Rifle | 8,729 ms | $1,200 | Level 1 |
WARLEDGER FOR WARDOGS
Download WarLedger Free
Compare long-range weapon data in WarLedger
Use range-specific TTK context together with prices, unlocks and attachments while you play.