ECONOMY TRACKER
WARDOGS GOLD BAR RATE.
Latest supplied Gold Bar rate: 557,480 cash per bar on October 16, 2026.
Latest rate557,480 cash / barOctober 16, 2026
Period high2,798,240 cash / barSeptember 10, 2026
Period low166,000 cash / barOctober 3, 2026
RATE HISTORY
Cash per Gold Bar
The supplied dataset contains 36 daily observations.
| Date | Cash per bar | Daily change |
|---|---|---|
| October 16, 2026 | 557,480 | +303,533 |
| October 15, 2026 | 253,947 | -27,933 |
| October 14, 2026 | 281,880 | +52,519 |
| October 13, 2026 | 229,361 | -116,519 |
| October 12, 2026 | 345,880 | +73,119 |
| October 11, 2026 | 272,761 | +0 |
| October 10, 2026 | 272,761 | -134,627 |
| October 9, 2026 | 407,388 | -40,303 |
| October 8, 2026 | 447,691 | +120,942 |
| October 7, 2026 | 326,749 | -132,363 |
| October 6, 2026 | 459,112 | -33,341 |
| October 5, 2026 | 492,453 | +326,453 |
| October 4, 2026 | 166,000 | +0 |
| October 3, 2026 | 166,000 | -165,582 |
| September 16, 2026 | 1,774,565 | -338,549 |
| September 15, 2026 | 2,113,114 | +45,300 |
| September 14, 2026 | 2,067,814 | -235,938 |
| September 13, 2026 | 2,303,752 | +0 |
| September 12, 2026 | 2,303,752 | -109,368 |
| September 11, 2026 | 2,413,120 | -385,120 |
| September 10, 2026 | 2,798,240 | +1,995,603 |
| September 9, 2026 | 802,637 | -162,900 |
| September 8, 2026 | 255,706 | -298 |
| September 7, 2026 | 256,004 | +719 |
| September 6, 2026 | 255,285 | -206 |
| September 5, 2026 | 255,491 | -363 |
| September 4, 2026 | 255,854 | -598 |
| September 3, 2026 | 256,452 | -189 |
| September 2, 2026 | 256,641 | -940 |
| September 1, 2026 | 257,581 | -1,124 |
| August 31, 2026 | 258,705 | -1,485 |
| August 30, 2026 | 260,190 | -1,829 |
| August 29, 2026 | 262,019 | -1,245 |
| August 28, 2026 | 263,264 | +70 |
| August 27, 2026 | 263,194 | +219 |
| August 26, 2026 | 262,975 | -28 |
WARLEDGER FOR WARDOGS
Download WarLedger Free
Keep economy intel close
WarLedger brings WARDOGS economy and payout reference into your normal play flow.